Apr 14 2008
I risultati delle politiche 2008 a San Romano
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Senato 2008
PARTITO | SEZIONE 1 | SEZIONE 2 | TOTALE VOTI | % |
| ITALIA DEI VALORI - DI PIETRO | 5 | 13 | 18 | 1.9 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 208 | 289 | 497 | 54.2 |
| LA DESTRA | 5 | 9 | 14 | 1.5 |
| LA SINISTRA ARCOBALENO | 15 | 16 | 31 | 3.8 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| M.E.D.A. | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 2 | 1 | 3 | 0.3 |
| U.D.C. UNIONE DI CENTRO | 25 | 19 | 44 | 4.8 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4 | 6 | 10 | 1.0 |
| PER IL BENE COMUNE | 6 | 0 | 6 | 0.6 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 109 | 150 | 259 | 28.2 |
| LEGA NORD | 5 | 21 | 26 | 2.8 |
| SINISTRA CRITICA | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| PARTITO SOCIALISTA | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
|
|
|
| |
| VOTANTI | 408 | 553 | 961 |
|
| BIANCHE | 10 | 9 | 19 |
|
| NULLE | 12 | 14 | 26 |
|
| VOTI VALIDI | 386 | 530 | 916 |
|
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
CAMERA 2008
PARTITO | SEZIONE 1 | SEZIONE 2 | TOTALE VOTI | % |
| M.E.D.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTITO LIBERALE | 5 | 3 | 8 | 0.8 |
| DIFESA DELLA VITA | 2 | 3 | 5 | 0.5 |
| SINISTRA CRITICA | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| FORZA NUOVA | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMAT. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA SINISTRA ARCOBALENO | 14 | 21 | 35 | 3.5 |
| UDC UNIONE DI CENTRO | 31 | 23 | 54 | 5.4 |
| ITALIA DEI VALORI | 2 | 11 | 13 | 1.3 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 228 | 311 | 539 | 54.3 |
| PARTITO COMUNISTA LAVORATORI | 5 | 4 | 9 | 0.9 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 116 | 149 | 265 | 26.7 |
| LEGA NORD | 6 | 22 | 28 | 2.8 |
| LA DESTRA | 3 | 16 | 19 | 1.9 |
| PER IL BENE COMUNE | 6 | 0 | 6 | 0.6 |
| PARTITO SOCIALISTA | 2 | 3 | 5 | 0.5 |
|
|
|
| |
| VOTANTI | 440 | 594 | 1034 |
|
| BIANCHE | 4 | 9 | 13 |
|
| NULLE | 14 | 16 | 30 |
|
| VOTI VALIDI | 422 | 569 | 991 |
|
Note: La sezione n. 1 comprende il Capoluogo più le frazioni dell’alto comune - La zezione 2 comprende le Frazioni di Sillicagnana - Villetta e Sambuca
Scarica i risultati in formato PDF
