Giu 08 2009
I Risultati delle Elezioni Europee nel Comune di San Romano
Questa è a tabella riassuntiva delle elezioni Europee nel nostro comune
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE
6 - 7 GIUGNO 2009
| LISTA | VOTI | PERCENTUALE |
| SINISTRA E LIBERTA’ | 38 | 3.63 |
| POPOLO DELLA LIBERTA’ | 306 | 29.2 |
| RIF.COMUNISTA -SIN. EUROPEA - COM.ITALIANI | 49 | 4.6 |
| LIBERAL DEMOCRATICI | 5 |
|
| FORZA NUOVA | 5 |
|
| UNIONE DI CENTRO | 61 | 5.8 |
| FIAMMA TRICOLORE | 12 | 1.1 |
| PARTITO COMUNISTA | 9 | 0.8 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 391 | 37.4 |
| LA DESTRA - PENSIONATI | 9 | 0.8 |
| PANNELLA - BONINO | 9 | 0.8 |
| LEGA NORD | 62 | 5.9 |
| DI PIETRO I.D.V. | 39 | 3.7 |
