Giu 08 2009
Il Sindaco Mariani confermato a grande maggioranza
I risultati delle elezioni ammnistrative confermano a grande maggioranza l’amministrazione guidata da Pier Romano Mariani per guidare il Comune per i prossimi 5 anni.Ecco qui sotto la tabella riassuntiva dei voti:
| Elezioni Amministrative 6 - 7 Giugno 2009 | ||||
| VOTI VALIDI | 1044 | |||
| BIANCHE | ||||
| NULLE | ||||
| % | SEZ. 1 | SEZ. 2 | TOTALE | |
| LISTA N. 1 MARCO MATERINI | 41.1 | 213 | 217 | 430 |
| Preferenze |
|
|
| |
| Paolo Satti | 59 | 11 | 70 | |
| Andrea Landucci | 24 | 0 | 24 | |
| Amedeo Pieri | 7 | 1 | 8 | |
| Antonio Landucci | 28 | 16 | 44 | |
| Giuseppe Benigni | 8 | 40 | 48 | |
| Elena Franchini | 4 | 12 | 16 | |
| Luigi Riberi | 7 | 11 | 18 | |
| Leonardo Satti | 7 | 23 | 30 | |
| Maurizio Grisanti | 1 | 8 | 9 | |
| Narciso Bravi | 1 | 17 | 18 | |
| Andrea Satti | 6 | 36 | 40 |
| LISTA N. 2 PIER ROMANO MARIANI | 58.9 | 236 | 379 | 615 |
| Preferenze |
|
|
| |
| Roberto Rocchiccioli | 3 | 29 | 32 | |
| Lara Crudeli | 22 | 5 | 27 | |
| Annalisa Bravi | 7 | 68 | 75 | |
| Giuseppe Cecchi | 29 | 16 | 45 | |
| Alessandro Cornigelli | 19 | 5 | 24 | |
| Gerry De Lucia | 33 | 0 | 33 | |
| Aldo Ferrarini | 7 | 56 | 63 | |
| Laura Masini | 0 | 31 | 31 | |
| Fabio Merlini | 24 | 12 | 36 | |
| Jessica Omarini | 24 | 6 | 30 | |
| Edoardi Vanni | 5 | 44 | 49 |
Risultano quindi eletti:
Per la lista “Insieme per San Romano”
Pier Romano Mariani - Sindaco
Annalisa Bravi
Aldo Ferrarini
Edoardo Vanni
Giuseppe Cecchi
Fabio Merlini
Jerry De Lucia
Roberto Rocchiccioli
Laura Masini
Per la lista “Sorgenti per il Rinnovamento”
Marco Materni - Candidato a Sindaco
Paolo Satti
Giuseppe Benigni
Antonio Landucci
Scarica qui sotto la tabella dei dati ufficiali. Nei dai ufficiali le preferenze sono indicate come somma delle preferenze personali + i voti di lista
