Mar 29 2010
I Risultati delle Regionali nel Comune di San Romano

Risultati comune di San Romano in Garfagnana
Risultati
seggi scrutinati su 2 su 2
| Candidato presidente | Voti | % | Lista | Voti | % |
| Enrico Rossi | 480 | 60,8 | PD - Riformisti Toscani | 381 | 53,3 |
| Sinistra Eco. e Liberta’ | 12 | 1,7 | |||
| Italia dei Valori | 33 | 4,6 | |||
| Fed. della Sinistra - Verdi | 12 | 1,7 | |||
| Toscana Democratica | 438 | 61,3 | |||
| Monica Faenzi | 257 | 32,5 | Il Popolo della Liberta’ | 176 | 24,6 |
| Lega Nord | 53 | 7,4 | |||
| Per La Toscana | 229 | 32 | |||
| Francesco Bosi | 49 | 6,2 | Unione di Centro | 46 | 6,4 |
| Unione di Centro | 46 | 6,4 | |||
| Ilario Palmisani | 4 | 0,5 | Forza Nuova | 2 | 0,3 |
| Forza Nuova | 2 | 0,3 | |||
| VOTI VALIDI | 790 | 100,0 | VOTI VALIDI | 715 | 100,0 |
| Bianche | 18 | 2,2 | |||
| Nulle | 18 | 2,2 | |||
| Voti ai soli Candidati | 75 | 9,5 | |||
